Chenille compacte puissante de 39 kW
Le moteur Yanmar 4TNV98L efficace et durable avec injection directe assure une puissance fiable et le respect des normes environnementales.
Les dimensions compactes (5865 mm de longueur, 1980 mm de largeur et 2587 mm de hauteur) permettent un transport facile et une maniabilité sur les chantiers restreints.
Forte performance de creusement avec une force de creusement de la pelle jusqu'à 49 kN et une force de creusement du bras jusqu'à 32 kN.
Excellent contrôle de la pression au sol (31 KPA) et capacité de montée de 30° améliore l'opération sur un terrain accidenté.
Accessoires polyvalents disponibles (casseur, coupleur rapide, perceuse rotative) pour s'adapter à divers besoins de construction.
Fonctionnement fluide avec un rayon de braquage minimum faible de 2640 mm et vitesses de marche optimales (4,5/2,1 km/h).
Présentation du puissant crawler compact de 39KW
La pelle hydraulique DC65 est équipée d’un moteur Yanmar 4TNV98L fiable délivrant 39 KW à 2100 tr/min, conforme aux normes d’émission nationales chinoises Stage III. Compact mais puissant, il a une profondeur d’excavation maximale de 3835 mm et un rayon d’excavation maximal de 6145 mm, ce qui le rend idéal pour les travaux de construction à moyenne échelle. Avec une capacité de godet de 0,22 mètre cube et un poids total de la machine de 5850 kg, la DC65 allie mobilité et efficacité. Son châssis à chenilles robuste dispose d’une largeur de voie de 2000 mm et permet une capacité de montée allant jusqu’à 30°, tandis que la vitesse de déplacement maximale atteint 4,5 km/h. Des accessoires en option, notamment une canalisation de brise-roche, une attache rapide et une perceuse rotative, améliorent sa polyvalence opérationnelle.
Photos détaillées du produit
Spécifications techniques du puissant robot sur chenilles compact 39KW
| Section | Spécification | Valeur |
|---|---|---|
| Moteur | Modèle de moteur | Yanmar 4TNV98L |
| Norme d’émission | Chine III | |
| Puissance du moteur | 39 kW / 2100 tr/min | |
| Cylindres | 4 | |
| Type d’injection | Injection directe | |
| Paramètres de fonctionnement | Hauteur d’excavation maximale (mm) | 5632 |
| Profondeur d’excavation maximale (mm) | 3835 | |
| Rayon d’excavation maximal (mm) | 6145 | |
| Hauteur de déversement maximale (mm) | 3950 | |
| Profondeur d’excavation verticale maximale (mm) | 2680 | |
| Dimensions principales | Écartement des voies (mm) | 2060 |
| Rayon de déport de la queue (mm) | 1670 | |
| Rayon de rotation minimum (mm) | 2640 | |
| Garde au sol minimale (mm) | 385 | |
| Espacement des chenilles (mm) | 1560 | |
| Largeur totale de la chenille (mm) | 2000 | |
| Longueur totale de la chenille (mm) | 2540 | |
| Largeur du patin de chenille (mm) | 400 | |
| Largeur de la structure supérieure (mm) | 1850 | |
| Paramètres de transport | Hauteur de transport (mm) | 2587 |
| Largeur de transport (mm) | 1980 | |
| Longueur de transport (mm) | 5865 | |
| Spécifications | Longueur du bâton (mm) | 1600 |
| Longueur de la flèche (mm) | 3000 | |
| Capacité du godet (m³) | 0.22 | |
| Poids en ordre de marche (kg) | 5850 | |
| Performance | Pression au sol (kPa) | 31 |
| Aptitude en pente | 30° | |
| Vitesse de déplacement (km/h) | 4.5 / 2.1 | |
| Force de traction maximale (kN) | 52 | |
| Force d’excavation du bâton (kN) | 32 | |
| Force d’excavation du godet (kN) | 49 | |
| Équipement optionnel | Tuyauterie de disjoncteur | Standard |
| Attache rapide | Optionnel | |
| Tarière | Optionnel |
Exposition de produits
Accessoire en option
Profil de l’entreprise
Nos certificats
Photos des clients

Emballage et livraison







